Además de ser, la Ley Sinde, una atrocidad, está basada en una gran mentira: que el cine, la música, todas las actividades artísticas en general, se hunden por culpa de los piratas que las roban realizando descargas.
Los siguientes datos del Ministerio de Cultura, referidos al cine, reflejan la evolución del mercado cinematográfico en la década 1999-2009
| Mercado cinematográfico. Últimos años | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Nº Cines | 1.298 | 1.254 | 1.223 | 1.194 | 1.126 | 1.052 | 936 | 907 | 868 | 851 |
| Nº Salas | 3.500 | 3.770 | 4.039 | 4.253 | 4.390 | 4.401 | 4.299 | 4.296 | 4.140 | 4.082 |
| Películas exhibidas | 1.718 | 1.831 | 1.877 | 1.916 | 1.795 | 1.730 | 1.748 | 1.776 | 1.652 | 1.481 |
| Recaudación (millones de euros) | ||||||||||
| Españolas | 53,74 | 110,18 | 85,47 | 100,86 | 92,87 | 106,21 | 98,41 | 86,73 | 81,61 | 104,37 |
| Extranjeras | 482,58 | 506,24 | 540,43 | 538,57 | 598,73 | 528,74 | 537,75 | 557 | 537,68 | 566,67 |
| Total | 536,33 | 616,42 | 625,9 | 639,43 | 691,6 | 634,95 | 636,16 | 643,74 | 619,29 | 671,04 |
| Espectadores (millones) | ||||||||||
| Españolas | 13,4 | 26,2 | 19,01 | 21,73 | 19,28 | 21,29 | 18,77 | 15,8 | 14,36 | 17,48 |
| Extranjeras | 121,9 | 120,6 | 121,7 | 115,74 | 124,64 | 106,36 | 102,88 | 101,14 | 93,45 | 92,51 |
| Total | 135,3 | 146,8 | 140,71 | 137,47 | 143,93 | 127,65 | 121,65 | 116,93 | 107,81 | 109,99 |
Si además de estos datos, se añade que las subvenciones del Ministerio de Cultura al cine español en el año 2008 fueron de 85.000.000 millones de euros. ¿De qué coño se quejan?.
Fuente: http://www.interesarte.com/noticia-ultima-hora/1728-la-gran-mentira-de-la-ley-sinde.html